Auspuff Akrapovic Slip-on Line Race (E-Pass) - Fuoco - Satelis - MP3 - Beverly 400 500
650,31 €
Sehr hochwertige und handgefertigte Racing Auspuffanlage vom slowenischen Auspuffspezialisten Akrapovic. Das besondere der Anlage ist, dass diese aus V4A (nichtrostender Stahl) gefertigt ist. V4A ist ähnlich V2A, jedoch zusätzlich mit 2 % Molybdän (Mo) legiert, was diesen Stahl widerstandsfähiger gegen Korrosion durch z.B. Salzwasser macht.
Akrapovic Auspuff MP3 - Beverly - Sound Check:
Ein Hörbeispiel und technische Daten sind weiter unten zu finden.
Akrapovic Auspuff MP3 - Beverly - Lieferumfang:
Die Sportauspuffanlage wird zusätzlich mit Echt Carbon Endkappe geliefert. Die Anlage wird OHNE KAT, jedoch mit dB-Eeater und E-Prüfzeichen ausgeliefert. Produkt muss per Einzelabnahme eingetragen werden. *e1/e24: Dämpfer in dieser Kombination noch nicht homologiert (Auslieferung ohne KAT), kann jedoch per Einzelabnahme eingetragen werden. Wir übernehmen keinerlei Erfolgsgarantie oder Kosten für diese Eintragung.
Akrapovic Auspuff MP3 - Beverly - Modellzuordnung:
Passend für Gilera Fuoco 500 ab Bj. 07, Peugeot Satelis 400/500 ab Bj. 08, Piaggio Beverly 400/500 ab Bj. 07, Piaggio MP3 400/500, Piaggio XEvo 400 ab Bj. 07.
Akrapovic Auspuff Fuoco - Technische Info:
Beispiel Gilera Fuoco 500:
TECHNICAL DATA | UNIT | STOCK | AKRAPOVIČ | MAX. GAIN |
---|---|---|---|---|
maximum power | kW | 21.7 at 6600 rpm | 22.4 at 6400 rpm | + 1.1 at 7550 rpm |
HP (m) | 29.5 at 6600 rpm | 30.5 at 6400 rpm | + 1.5 at 7550 rpm | |
HP (i) | 29.1 at 6600 rpm | 30.1 at 6400 rpm | + 1.5 at 7550 rpm | |
maximum torque | Nm | 35.6 at 5650 rpm | 36.4 at 5600 rpm | + 1.2 at 6050 rpm |
lb-ft | 26.3 at 5650 rpm | 26.8 at 5600 rpm | + 0.9 at 6050 rpm | |
weight | kg | 9.2 | 4.5 | - 4.7 |
lb | 20.3 | 20.3 | - 10.4 | |
static noise level | dB | 89 | 89 | 0 |
rpm | 3625 | 3625 | 0 |
Akrapovic Auspuff MP3 - Technische Info
Beispiel MP3 400/500:
TECHNICAL DATA | UNIT | STOCK | AKRAPOVIČ | MAX. GAIN |
---|---|---|---|---|
maximum power | kW | 20.8 at 7250 rpm | 21.6 at 7280 rpm | + 1 at 7950 rpm |
HP (m) | 28.3 at 7250 rpm | 29.3 at 7280 rpm | + 1.4 at 7950 rpm | |
HP (i) | 27.9 at 7250 rpm | 28.9 at 7280 rpm | + 1.4 at 7950 rpm | |
maximum torque | Nm | 31.8 at 5500 rpm | 32.3 at 5500 rpm | + 1.3 at 6500 rpm |
lb-ft | 23.5 at 5500 rpm | 23.8 at 5500 rpm | + 1 at 6500 rpm | |
weight | kg | 9.2 | 4.5 | - 4.7 |
lb | 20.3 | 20.3 | - 10.4 | |
static noise level | dB | 89 | 89 | 0 |
rpm | 3625 | 3625 | 0 |
Akrapovic Auspuff Beverly - Technische Info
Beispiel Beverly 500:
TECHNICAL DATA | UNIT | STOCK | AKRAPOVIČ | MAX. GAIN |
---|---|---|---|---|
maximum power | kW | 21.8 at 6700 rpm | 22.8 at 6700 rpm | + 1.3 at 7550 rpm |
HP (m) | 29.7 at 6700 rpm | 31 at 6700 rpm | + 1.7 at 7550 rpm | |
HP (i) | 29.3 at 6700 rpm | 30.6 at 6700 rpm | + 1.7 at 7550 rpm | |
maximum torque | Nm | 36 at 5600 rpm | 37.2 at 5700 rpm | + 1.7 at 5750 rpm |
lb-ft | 26.6 at 5600 rpm | 27.4 at 5700 rpm | + 1.3 at 5750 rpm | |
weight | kg | 9.2 | 4.5 | - 4.7 |
lb | 20.3 | 20.3 | - 10.4 | |
static noise level | dB | 89 | 89 | 0 |
rpm | 3625 | 3625 | 0 |
Für dieses Produkt wurde noch keine Rezension verfasst. Bewerten Sie dieses Produkt jetzt als Erster!